Раскладка.PRO → Готовые раскладки → Горный поход
Раскладка на горный поход
В горах важны вес рюкзака и время варки: на высоте вода кипит при более низкой температуре, а газ на исходе. Меню из кускуса, булгура, лапши и сублимированного мяса на 10 дней для 4 взрослых с запасом 10 %.
900 гпродуктов на человека в день
≈ 2380 ккална человека в день
9 кгеды в рюкзаке у каждого
≈ 4 988 ₽на человека
Что учесть в горах
- Быстрая варка. Кускус, булгур, тонкая вермишель и хлопья готовятся за 5–10 минут — гречка и рис на высоте варятся вдвое дольше.
- На высоте пропадает аппетит. Берите то, что точно съедите: сладкое, солёное, горячие напитки — и пейте больше.
- Облегчить рюкзак помогают сублиматы: порция 40–100 г вместо 150–250 г.
- Заброски. На маршруте дольше недели продукты на вторую половину часто оставляют в заброске. Меню по дням подскажет, что упаковать в неё, а что нести с собой.
Меню на 10 дней
Список закупки на 4 человека
Всего 36 кг продуктов на группу.
| Продукт | Нужно | Купить | ≈ Цена |
|---|---|---|---|
| Булгур | 2,024 кг | 3 пачки | 420 ₽ |
| Гречневая крупа ядрица | 1,804 кг | 3 пачки | 285 ₽ |
| Кускус | 1,496 кг | 3 пачки | 390 ₽ |
| Овсяные хлопья «Геркулес» | 1,408 кг | 3 пачки | 225 ₽ |
| Пшено шлифованное | 616 г | 1 пачка | 75 ₽ |
| Чечевица красная быстрой варки | 440 г | 1 пачка | 125 ₽ |
| Вермишель «паутинка» | 748 г | 2 пачки | 120 ₽ |
| Макароны (рожки / перья) | 880 г | 2 пачки | 130 ₽ |
| Говядина сублимированная | 440 г | 5 упаковок | 2 100 ₽ |
| Сало солёное | 264 г | 1 упаковка | 260 ₽ |
| Мясо курицы в собственном соку | 1,848 кг | 6 банок | 1 440 ₽ |
| Томатная паста натуральная | 396 г | 2 банки | 230 ₽ |
| Тушёнка говяжья высший сорт | 1,672 кг | 6 банок | 2 100 ₽ |
| Молоко сухое цельное 26% | 1,144 кг | 3 пачки | 720 ₽ |
| Сыр плавленый в брикете | 396 г | 5 упаковок | 375 ₽ |
| Сыр полутвёрдый (фасованный) | 880 г | 3 упаковки | 960 ₽ |
| Грибы белые сушёные | 70,4 г | 2 пачки | 560 ₽ |
| Лук репчатый сушёный | 466,4 г | 5 пачек | 550 ₽ |
| Морковь сушёная кусочками | 396 г | 4 пачки | 400 ₽ |
| Смесь сухофруктов (курага, изюм, чернослив) | 1,452 кг | 5 пачек | 975 ₽ |
| Смесь орехов (миндаль, фундук, кешью) | 792 г | 4 пачки | 1 120 ₽ |
| Хлопья картофельные (пюре сухое) | 352 г | 2 пачки | 190 ₽ |
| Сухари ржаные | 704 г | 3 пачки | 270 ₽ |
| Сушки | 264 г | 1 пачка | 70 ₽ |
| Хлеб ржаной долгого хранения (нарезка) | 1,584 кг | 5 упаковок | 475 ₽ |
| Батончик мюсли / протеиновый | 17,6 шт | 18 шт | 810 ₽ |
| Козинак из семечек | 528 г | 4 упаковки | 360 ₽ |
| Мёд | 704 г | 3 банки | 900 ₽ |
| Паста арахисовая | 660 г | 2 банки | 520 ₽ |
| Печенье овсяное / затяжное | 528 г | 2 пачки | 170 ₽ |
| Сахар-песок | 1,1 кг | 2 пачки | 150 ₽ |
| Халва подсолнечная | 352 г | 2 упаковки | 260 ₽ |
| Масло подсолнечное рафинированное | 308 мл | 1 бутылка | 140 ₽ |
| Масло топлёное (гхи) для каш | 528 г | 2 банки | 780 ₽ |
| Бульон куриный в кубиках | 44 г | 1 упаковка | 60 ₽ |
| Соль поваренная пищевая | 308 г | 1 пачка | 25 ₽ |
| Специи и лавровый лист (смесь) | 140,8 г | 3 упаковки | 180 ₽ |
| Чеснок сушёный гранулированный | 26,4 г | 1 пачка | 60 ₽ |
| Какао-порошок | 211,2 г | 3 пачки | 450 ₽ |
| Кисель в брикете | 1,056 кг | 5 упаковок | 300 ₽ |
| Чай чёрный листовой / пакетированный | 35,2 шт | 2 упаковки | 220 ₽ |
Количество «Купить» — в магазинных упаковках: калькулятор округляет вверх до целой пачки или банки. Цены ориентировочные, по сетевым магазинам.
Раскладки по видам похода
Зимний поход7 дней, порции на 25 % больше
Сплав5 дней на 6 человек, с консервами и свежим
Детский поход5 дней, 10 детей и 2 руководителя
Вегетарианская раскладка5 дней без мяса и рыбы
Посчитайте раскладку на свою группу
Калькулятор пересчитает граммовки на любое число людей и дней, соберёт список закупки по магазинным упаковкам, разложит вес по рюкзакам и поделит расходы. Бесплатно, без установки.
Открыть калькулятор раскладки
Калькулятор пересчитает граммовки на любое число людей и дней, соберёт список закупки по магазинным упаковкам, разложит вес по рюкзакам и поделит расходы. Бесплатно, без установки.
Открыть калькулятор раскладки