Сублимированная еда в поход
Сублиматы — готовые блюда, из которых убрана вода. Порция весит 40–100 г вместо 150–250 г обычной раскладки, готовится за 5–10 минут кипятком прямо в пакете. Дороже крупы с тушёнкой, но заметно облегчает рюкзак в длинных и горных походах.
В калькуляторе Раскладки сублиматы добавляются в меню одной кнопкой, а «умные замены» подскажут, какие блюда заменить, чтобы облегчить рюкзаки и не потерять в калориях.
Cabra Montana (sublimaty.com)
Готовые сублимированные блюда в пакетах с zip-замком: каши, супы с гренками, гарниры с мясом. Заваривать прямо в пакете, 5–10 минут.
Цены: магазин sublimaty.com, сентябрь 2026. Интернет-магазин с доставкой по России: положите пакеты в корзину на sublimaty.com и оформите заказ.
«Гала-Гала» (galagala.ru)
Производитель сублиматов с 1997 года: первые и вторые блюда, омлеты, овсяные каши. Лёгкие порционные пакеты из фольги, 20–40 г.
| Блюдо | Пакет | На человека | ккал | Цена пакета |
|---|---|---|---|---|
| Овсяная каша с малиной и яблоком Завтрак | 40 г | 80 г | ≈296 | 60 ₽ |
| Овсяная каша с клубникой и яблоком Завтрак | 40 г | 80 г | ≈296 | 60 ₽ |
| Овсяная каша с черникой и яблоком Завтрак | 40 г | 80 г | ≈296 | 60 ₽ |
| Овсяная каша с брусникой и яблоком Завтрак | 40 г | 80 г | ≈296 | 60 ₽ |
| Овсяная каша с голубикой и яблоком Завтрак | 40 г | 80 г | ≈296 | 60 ₽ |
| Омлет с сыром Завтрак | 30 г | 30 г | 158 | 215 ₽ |
| Омлет с грибами Завтрак | 30 г | 30 г | 158 | 215 ₽ |
| Омлет с копченостями Завтрак | 30 г | 30 г | 163 | 215 ₽ |
| Борщ «Московский» Первое блюдо | 20 г | 20 г | 72 | 180 ₽ |
| Щи мясные из свежей капусты Первое блюдо | 20 г | 20 г | 72 | 180 ₽ |
| Рассольник «Ленинградский» Первое блюдо | 22 г | 22 г | 79 | 180 ₽ |
| Суп гороховый с копченостями Первое блюдо | 22 г | 22 г | 86 | 180 ₽ |
| Суп куриный с картофелем Первое блюдо | 22 г | 22 г | 86 | 180 ₽ |
| Суп говяжий с картофелем Первое блюдо | 22 г | 22 г | 86 | 180 ₽ |
| Суп-гуляш «Венгерский» Первое блюдо | 22 г | 22 г | 81 | 180 ₽ |
| Суп-харчо «Острый» Первое блюдо | 22 г | 22 г | 81 | 180 ₽ |
| Суп с белыми грибами Первое блюдо | 22 г | 22 г | 84 | 180 ₽ |
| Уха «Волжская» из судака Первое блюдо | 20 г | 20 г | 68 | 180 ₽ |
| Гречка с говядиной Второе блюдо | 40 г | 80 г | 307 | 215 ₽ |
| Гречка с курицей Второе блюдо | 40 г | 80 г | 306 | 215 ₽ |
| Гречка со свининой Второе блюдо | 40 г | 80 г | 312 | 215 ₽ |
| Гречка с копчёностями Второе блюдо | 40 г | 80 г | 312 | 215 ₽ |
| Гречка с грибами и сметаной Второе блюдо | 40 г | 80 г | ≈304 | 215 ₽ |
| Гречневая каша с маслом Второе блюдо | 40 г | 80 г | 273 | 215 ₽ |
| Рис с говядиной Второе блюдо | 40 г | 80 г | 302 | 215 ₽ |
| Рис с куриной грудкой Второе блюдо | 40 г | 80 г | 295 | 215 ₽ |
| Рис с рыбой Второе блюдо | 40 г | 80 г | 289 | 215 ₽ |
| Пшеничная каша с говядиной Второе блюдо | 40 г | 80 г | 292 | 215 ₽ |
| Картофель с говядиной Второе блюдо | 30 г | 60 г | 275 | 215 ₽ |
| Картофель с курицей Второе блюдо | 30 г | 60 г | 275 | 215 ₽ |
| Свинина с картофелем Второе блюдо | 30 г | 60 г | 280 | 215 ₽ |
| Картофель с грибами и луком Второе блюдо | 30 г | 60 г | 269 | 215 ₽ |
Цены: прайс-лист производителя от 11.02.2026. Производитель продаёт через фирменные магазины, турмагазины и по заявке: откройте страницу товара или позвоните по телефону с сайта galagala.ru.
Калькулятор пересчитает граммовки на любое число людей и дней, соберёт список закупки по магазинным упаковкам, разложит вес по рюкзакам и поделит расходы. Бесплатно, без установки.
Открыть калькулятор раскладки